Progetto Time to Care – Graduatoria finale

Pubblichiamo la graduatoria finale del progetto “Time to Care”, realizzato dalla Cooperativa San Riccardo Pampuri in collaborazione con l’Associazione Nazionale di Promozione Sociale Santa Caterina da Siena

Graduatoria finale

COGNOME

NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO VALUTAZIONE CV PUNTEGGIO COLLOQUIO PUNTEGGIO TOTALE ESITO FINALE*
D. P. L. 28.04.1991 11 60 71 IDONEO SELEZIONATO
M. R. 14.11.1991 17 53 70 IDONEO SELEZIONATO
S. E. 19.01.1986 16.75 51 67.75 IDONEO SELEZIONATO
F. A. 25.08.1997 15 50 65 IDONEO SELEZIONATO
D. S. E. 14.06.1990 6 58 64 IDONEO SELEZIONATO
C. D. 17.04.1986 14 49 63 IDONEO SELEZIONATO
C. F. 30.10.1994 13 49 62 IDONEO NON SELEZIONATO
G. M. 19.05.2000 8 52 60 IDONEO NON SELEZIONATO
D. G. C. 04.11.1995 8 46 54 IDONEO NON SELEZIONATO
C. F. 06.08.1987 11.25 41 52.25 IDONEO NON SELEZIONATO
L. J. 08.09.2001 6 45 51 IDONEO NON SELEZIONATO
D. F. L. 09.06.1995 6 43 49 IDONEO NON SELEZIONATO
C. M. 02.08.1996 7 41 48 IDONEO NON SELEZIONATO
D. F. P. 10.06.1999

5

37 42 IDONEO NON SELEZIONATO
P. G. 02.06.1989 \\ \\ \\ NON IDONEO
F. N. D. 08.06.1985

\\

\\ \\ NON IDONEO
P. C. 19.06.1999

\\

\\ \\ NON IDONEO
P. I. 30.06.1993 \\ \\ \\

NON IDONEO

By | 2021-05-10T09:45:41+00:00 novembre 4th, 2020|Attività, Eventi, News|